鏡板
安心と信頼の北海の鏡板
弊社は鏡板業界シェアナンバーワンの北海の専業代理店です。
高品質の【安心と信頼の北海の鏡板】をお届けいたします

弊社は昭和37年より北海の鏡板を販売しています。
鏡板は、食品・医薬・原子力発電・火力発電・石油化学とあらゆる産業に使用されています。
㈱北海鉄工所は自社の設備と技術で国内シェアー60%。
長きに渡りご愛顧いただいております。
弊社は、㈱北海鉄工所の専業代理店として
これからもお客様に【安心と信頼の鏡板】を鏡板をお使いいただけるようにして参ります。



小径半球鏡板(半球キャップ)及び小径皿型鏡板

各種形状、寸法、材質が御座います。
午後3時迄のご注文で当日発送可能です。
また、ご希望の形状・寸法・材質での製作も可能です。
穴あけ加工、分割加工等の各種加工も致します。
詳しくはお問い合わせください。



SS400半球在庫及び製作範囲
| 外径(D) | 呼び径 | 板厚 (t) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 12 | |||
| 21.7φ | 15A | ½B | 10g | |||||
| 27.2φ | 20A | ¾B | 20g | |||||
| 34.0φ | 25A | 1B | 30g | |||||
| 42.7φ | 32A | 1¼B | 50g | 63g | ||||
| 48.6φ | 40A | 1½B | 60g | 80g | ||||
| 60.5φ | 50A | 2B | 100g | 140g | ||||
| 76.3φ | 65A | 2½B | 150g | 200g | ||||
| 89.1φ | 80A | 3B | 220g | 300g | ||||
| 101.6φ | 90A | 3½B | 350g | 450g | ||||
| 114.3φ | 100A | 4B | 500g | 600g | 800g | |||
| 139.8φ | 125A | 5B | 1.0kg | 1.3kg | ||||
| 165.2φ | 150A | 6B | 1.4kg | 1.8kg | ||||
| 190.7φ | 175A | 7B | 2.4kg | |||||
| 216.3φ | 200A | 8B | 3.2kg | 4.9kg | ||||
| 241.8φ | 225A | 9B | 4.2kg | |||||
| 267.4φ | 250A | 10B | 4.6kg | 6.0kg | 9.2kg | |||
| 318.5φ | 300A | 12B | 10.6kg | 14.6kg | ||||
| 355.6φ | 350A | 14B | 13.5kg | 18.5kg |
表の見方・・・1. は製作範囲と重量です。
2. 他のサイズもお問い合わせください。
※ 単位:mm
2. 他のサイズもお問い合わせください。
※ 単位:mm
ステンレス半球在庫及び製作範囲
| 外径(D) | 呼び径 | 板厚(t) | 2 | 3 | 外径(D) | 呼び径 | 板厚(t) | 3 | 4 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7φ | 15A | ½B | 10g | 101.6φ | 90A | 3½B | 350g | 450g | |||
| 27.2φ | 20A | ¾B | 20g | 114.3φ | 100A | 4B | 500g | 600g | 800g | ||
| 34.0φ | 25A | 1B | 30g | 139.8φ | 125A | 5B | 1.0kg | 1.3kg | |||
| 42.7φ | 32A | 1¼B | 50g | 63g | 165.2φ | 150A | 6B | 1.4kg | 1.8kg | ||
| 48.6φ | 40A | 1½B | 60g | 80g | 190.7φ | 175A | 7B | 2.4kg | |||
| 60.5φ | 50A | 2B | 100g | 140g | 216.3φ | 200A | 8B | 3.2kg | 4.9kg | ||
| 76.3φ | 65A | 2½B | 200g | 267.4φ | 250A | 10B | 4.2kg | 6.0kg | |||
| 89.1φ | 80A | 3B | 300g | 318.5φ | 300A | 12B | 10.6kg |
表の見方・・・1. オレンジは製作範囲重量です。
2. 材質:SUS304 / SUS304L / SUS316 / SUS316L 対応。
3. その他サイズはお問い合わせください。。
※ 単位:mm
2. 材質:SUS304 / SUS304L / SUS316 / SUS316L 対応。
3. その他サイズはお問い合わせください。。
※ 単位:mm
SS400 10%皿型標準寸法在庫及び製作範囲
| 外径(D) | 呼び径 | 板厚 (t) | 3.2 | 4.5 | 6.0 | ℓ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-101.6φ | 90A | 3½B | 350g | 15 | 33 | ||
| D-114.3φ | 100A | 4B | 450g | 15 | 38 | ||
| D-139.8φ | 125A | 5B | 630g | 850g | 15 | 43 | |
| D-165.2φ | 150A | 6B | 850g | 1.1kg | 1.6kg | 15 | 47 |
| D-190.7φ | 175A | 7B | 1.0kg | 1.5kg | 15 | 52 | |
| D-216.3φ | 200A | 8B | 1.4kg | 2.0kg | 2.7kg | 20 | 62 |
| D-267.4φ | 250A | 10B | 2.1kg | 2.8kg | 4.0kg | 20 | 72 |
| D-318.5φ | 300A | 12B | 2.8kg | 3.8kg | 5.3kg | 20 | 82 |
※ 単位:mm
ステンレス皿型標準寸法在庫及び製作範囲
| 外径(D) | 呼び径 | 板厚 (t) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | |||
| D-101.6φ | 90A | 3½B | 350g | ||
| D-114.3φ | 100A | 4B | 450g | ||
| D-139.8φ | 125A | 5B | 630g | 850g | |
| D-165.2φ | 150A | 6B | 850g | 1.1kg | |
| D-190.7φ | 175A | 7B | 1.0kg | 1.5kg | |
| D-216.3φ | 200A | 8B | 1.4kg | 2.0kg | 2.7kg |
| D-267.4φ | 250A | 10B | 2.1kg | 2.8kg | 4.0kg |
| D-318.5φ | 300A | 12B | 2.8kg | 3.8kg | 5.3kg |
表の見方・・・1. は、材質SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316Lの製作範囲と重量です。
2. 他のサイズもお問合せ下さい。
※ 単位:mm
2. 他のサイズもお問合せ下さい。
※ 単位:mm
